

※居室内部の図版・写真が実際の居室とは異なる場合は、現況優先とさせていただきます。


| 家賃相当額※ | 93,000円 |
|---|---|
| 食費 | 57,750円 |
| 居室光熱費・洗濯代 | 7,350円 |
| 運営費 | 10,500円 |
| 共益費 | 15,750円 |
| 合計 | 184,350円 |
介護保険1割負担分、介護用品費、理美容費、嗜好品購入費、おむつ代 等



| 家賃相当額※ | 93,000円 |
|---|---|
| 食費 | 57,750円 |
| 居室光熱費・洗濯代 | 7,350円 |
| 運営費 | 10,500円 |
| 共益費 | 15,750円 |
| 合計 | 184,350円 |
介護保険1割負担分、介護用品費、理美容費、嗜好品購入費、おむつ代 等


※居室内部の図版・写真が実際の居室とは異なる場合は、現況優先とさせていただきます。


| 家賃相当額※ | 123,000円 |
|---|---|
| 食費 | 57,750円 |
| 居室光熱費・洗濯代 | 7,350円 |
| 運営費 | 10,500円 |
| 共益費 | 15,750円 |
| 合計 | 214,350円 |
介護保険1割負担分、介護用品費、理美容費、嗜好品購入費、おむつ代 等