

※居室内部の図版・写真が実際の居室とは異なる場合は、現況優先とさせていただきます。


| 家賃相当額※ | 70,000円 |
|---|---|
| 食費 | 51,150円 |
| 居室光熱費・洗濯代 | 7,350円 |
| 運営費 | 10,500円 |
| 共益費 | 22,756円 |
| 合計 | 161,756円 |
介護保険1割負担分、介護用品費、理美容費、嗜好品購入費、おむつ代 等



| 家賃相当額※ | 70,000円 |
|---|---|
| 食費 | 51,150円 |
| 居室光熱費・洗濯代 | 7,350円 |
| 運営費 | 10,500円 |
| 共益費 | 22,756円 |
| 合計 | 161,756円 |
介護保険1割負担分、介護用品費、理美容費、嗜好品購入費、おむつ代 等



| 家賃相当額※ | 70,000円 |
|---|---|
| 食費 | 51,150円 |
| 居室光熱費・洗濯代 | 7,350円 |
| 運営費 | 10,500円 |
| 共益費 | 10,750円 |
| 合計 | 161,756円 |
介護保険1割負担分、介護用品費、理美容費、嗜好品購入費、おむつ代 等